DANUBE SPRING LIVE I. Šarmoín, 22.04.2022 - 24.04.2022 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVE VÝSLEDKY - LIVE RESULTS | ![]() | ||||||||||||||||||
18. Skok S - Nikon Prix 130 cm - Čl./Art. 238.2.1 | |||||||||||||||||||
1 | 56 | FOR THE MOMENT | Ádám FALUHELYI | ![]() | HUN | 0 | 69,6 | ||||||||||||
2 | 194 | CRACK | Igor ŠULEK | ![]() | RANČ PALOMINO Bohunice | 0 | 70,5 | ||||||||||||
3 | 163 | CALLAY | Eva IMENŠEK | ![]() | SLO | 0 | 71,12 | ||||||||||||
4 | 171 | KRIEK | Petra HAVLOVIČOVÁ | ![]() | PH SPORTHORSES Hamuliakovo | 0 | 71,55 | ||||||||||||
5 | 93 | DIAGO | Sándor SZÁSZ | ![]() | HUN | 0 | 72,69 | ||||||||||||
6 | 180 | KAHUNA | György FEKETE | ![]() | HUN | 0 | 72,93 | ||||||||||||
7 | 94 | CHAMP | Sándor SZÁSZ | ![]() | HUN | 0 | 74,58 | ||||||||||||
8 | 50 | LETIZIA 57 | Martina CHODILOVÁ | ![]() | ENVIROKONE Bratislava | 0 | 74,8 | ||||||||||||
9 | 104 | CAESAAR | Alexander SCHÖNBERG | ![]() | AUT | 0 | 76,41 | ||||||||||||
10 | 91 | BALOU DE LOU | Sándor SZÁSZ | ![]() | HUN | 0 | 76,48 | ||||||||||||
11 | 172 | KORINA | Michaela GÁLIKOVÁ | ![]() | JŠ Topoľčianky | 4 | 71,18 | ||||||||||||
12 | 187 | CORINTH | Katarína POLAKOVIČOVÁ | ![]() | PH SPORTHORSES Hamuliakovo | 4 | 71,21 | ||||||||||||
13 | 199 | VDM PANDUR | Ivan PODOLSKÝ | ![]() | ZCHKS Topoľčianky | 4 | 72,77 | ||||||||||||
14 | 178 | VICTORY BLUE | Ádám FALUHELYI | ![]() | HUN | 4 | 73 | ||||||||||||
15 | 120 | NANTAN | Natalia BELOVA | ![]() | AUT | 4 | 76,93 | ||||||||||||
16 | 46 | KVESTOR | Lenka KOLÁŘOVÁ | ![]() | CZE | 4 | 79,01 | ||||||||||||
17 | 158 | KAORI B | Ákos KAJTÁR | ![]() | HUN | 4 | 81,67 | ||||||||||||
18 | 43 | GRANGER W | Katarína ŠTEFANCOVÁ | ![]() | LaRoc Horses Stupava | 4 | 82,6 | ||||||||||||
19 | 66 | GUMONIA | Luisa LIČKOVÁ | ![]() | ŠK DIVOKÁ VODA Bratislava | 6 | 84,62 | ||||||||||||
20 | 181 | B LIKE BALOUBET | Paula MOŠKOVÁ | ![]() | RIDERS & DREAMS Bratislava | 7 | 89,41 | ||||||||||||
21 | 119 | UDO | Natalia BELOVA | ![]() | AUT | 8 | 69,07 | ||||||||||||
22 | 130 | EMYR ZOETENDAELE Z | Andrej HOLLÝ | ![]() | AMG HORSES Šaľa | 8 | 74,79 | ||||||||||||
23 | 41 | CASA CIARA | Dora FALUHELYI | ![]() | HUN | 8 | 76,31 | ||||||||||||
24 | 129 | KARTOUCH VAN´T KLAVERTJE | Andrej HOLLÝ | ![]() | AMG HORSES Šaľa | 9 | 87,38 | ||||||||||||
25 | 137 | JORIS | Martina JAMBOROVÁ | ![]() | AMG HORSES Šaľa | 14 | 84,09 | ||||||||||||
26 | 165 | GRAN CORNETTO | Petra FOLKMER | ![]() | LaRoc Horses Stupava | 16 | 90,03 | ||||||||||||
27 | 63 | CONTENDRA S | Marco BOUMA | ![]() | JK BETTY Bukovec | 25 | 95,14 | ||||||||||||
28 | 170 | JOTTIE VDM | Petra HAVLOVIČOVÁ | ![]() | PH SPORTHORSES Hamuliakovo | 26 | 100,43 | ||||||||||||
168 | CHIN PLEASURE | Martina TURZÍKOVÁ | ![]() | CZE | elim. | ||||||||||||||
*mf / 24.04.2022 16:56:57 |