OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2023 Šamorín, 24.08.2023 - 27.08.2023 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVE VÝSLEDKY - LIVE RESULTS | ![]() | ||||||||||||||||||
26. Skok T + 3. k. MSR Kategória A 145 cm - Čl./Art. 238.2.2 | |||||||||||||||||||
1 | 84 | U2 WESTLEVEN Z | David HORVÁTH | ![]() | HOR-JAK SPORTHORSES Dunajská L | 0 | 74,9 | ||||||||||||
2 | 176 | ELASKO HERO | Tomáš KUCHÁR | ![]() | TK SPORT STABLE Bratislava | 0 | 76,16 | ||||||||||||
3 | 381 | HERTOG | Radovan ŠILLO | ![]() | JK RADO´S Piešťany | 1 | 79,87 | ||||||||||||
4 | 159 | MERCURY 2 | Diana SCHELLHAMMER | ![]() | AUT | 4 | 77,06 | ||||||||||||
4 | 426 | JOJO JK SR | Bronislav CHUDYBA | ![]() | JK RADO´S Piešťany | 4 | 77,06 | ||||||||||||
6 | 382 | QUADROSSON ASK | Radovan ŠILLO | ![]() | JK RADO´S Piešťany | 4 | 77,76 | ||||||||||||
7 | 425 | STATIS CONTI | Bronislav CHUDYBA | ![]() | JK RADO´S Piešťany | 4 | 78,94 | ||||||||||||
8 | 204 | WAVO ARAMIS | Igor ŠULEK | ![]() | RANČ PALOMINO Bohunice | 8 | 71,24 | ||||||||||||
9 | 410 | OLYMPIA VAN DE SINT-AMANDSHOEV | Sara VINGRALKOVA | ![]() | CZE | 8 | 74,26 | ||||||||||||
10 | 272 | RAVENNA FORTIS | Matej MARČOK | ![]() | JŠ Topoľčianky | 9 | 79,45 | ||||||||||||
11 | 254 | OPATINE VAN´T ZONNEVELD | Petra HAVLOVIČOVÁ | ![]() | PH SPORTHORSES Dunajská Lužná | 12 | 72,61 | ||||||||||||
12 | 149 | CRISTOS | Markus HAMMER | ![]() | AUT | 12 | 82,17 | ||||||||||||
13 | 98 | FLOWER Z | Alexandra Linda HORŇÁKOVÁ | ![]() | HOR-JAK SPORTHORSES Dunajská L | 16 | 73,7 | ||||||||||||
385 | KRIEK | Dominika GAÁLOVÁ | ![]() | JK RADO´S Piešťany | el | ||||||||||||||
372 | DELISSIMO DE FREMIS | Nina PANGERŠIČ | ![]() | SLO | el | ||||||||||||||
22 | CRAUITZ CR | Juraj KRIVJANSKÝ | ![]() | JK DEVÍN Bratislava | el | ||||||||||||||
*mf / 27.08.2023 17:30:01 |