DANUBE CHAMPIONS TOUR MARCH II.
Šamorín, 16.03.2023 - 19.03.2023
LIVE VÝSLEDKY - LIVE RESULTS
15. Middle Tour
125 cm - Čl./Art. 274.2.5
1437COLORADODamian COJOCARIUROUROU 0 41,91 0 28,5 0
2141QUINTANAAndrej HOLLYSVKSVK 0 39,86 0 29,21 0
358CON CLARIMODamian COJOCARIUROUROU 0 42,65 0 29,85 0
4474QUINO STARJacek MIERZWINSKIPOLPOL 0 45,14 0 29,87 0
557LONDAConstantin COJOCARIUROUROU 0 41,18 0 30,13 0
6430EIVRILMartina HORAKOVACZECZE 0 39,63 0 30,52 0
7410JAMEELABence DÖMSEHUNHUN 0 40,77 0 30,66 0
8258KALINKA VAN 'T HEIKEVanessa Ingrid PECINACZECZE 0 39,57 0 30,9 0
9254IRON MAN TWNina PANGERŠICSLOSLO 0 38,96 0 31,07 0
10441BOGNAR ALATOÁkos KAJTÁRHUNHUN 0 40,37 0 31,59 0
11120KIKIWAKASteffen HAUTERGERGER 0 41,3 0 32,43 0
12525CARANJO ZAlfred STÖGERAUTAUT 0 41,34 0 32,69 0
1337ECSTASYVirág BUDAIHUNHUN 0 39,64 0 32,98 0
14165QUINN DE SEMILLYVeronika JELINKOVACZECZE 0 41,87 0 35,13 0
15390CULLINAN DU BORGET BEmma BACHLGERGER 0 46,74 0 37,06 0
16359DIATRONZsófia WENDLERHUNHUN 0 38,6 4 28,77 4
17212AURORAEmma MÉCSHUNHUN 0 42,28 4 30,4 4
18411CHELLANO LADYNikola FANOVASVKSVK 0 38,49 4 31,47 4
19392HAKANNyna BARTONKOVACZECZE 0 41,03 4 31,92 4
20424BEN HURAdriana HAKROVACZECZE 4 38,01 0 32,37 4
21257DORYANE HDHVanessa Ingrid PECINACZECZE 0 41,51 4 33,11 4
22478ZILENAEryka MIKOLAJCZYKPOLPOL 0 42,77 4 33,46 4
23300RUBY IN RED LChristian SCHRANZAUTAUT 0 38,18 4 33,75 4
24515JOPLINLudek SMAHACZECZE 4 41,34 0 35,21 4
25454KVESTORLenka KOLAROVACZECZE 0 40,8 4 35,7 4
26322INVISIBLE GUYAlfred STÖGERAUTAUT 4 42,54 0 36,17 4
27235K-SUPER SLAMAndreea Ruxandr NICOLAEROUROU 0 41,37 4 36,21 4
28163HANDAVeronika JELINKOVACZECZE 0 42,17 4 36,49 4
29489COLIN ZAdela OPATRNACZECZE 4 42,24 0 36,64 4
30442KAORI BÁkos KAJTÁRHUNHUN 4 43,36 0 36,97 4
31451TAMARACKMarek KLUSCZECZE 4 40,36 0 37,6 4
32386DEIRABarbara ARANYIHUNHUN 0 43,03 4 39,92 4
33457MENEER VAN T&LAnna KOSTKOVACZECZE 5 50,27 0 36,72 5
34398FIFTY SHADESLaura CERNIKOVACZECZE 4 40,33 4 32,32 8
35196DIADORAStefan Florin LATESROUROU 4 42,65 4 33,02 8
36423CUMANO'S BEAT BOY ZAdriana HAKROVACZECZE 4 38,4 4 34,09 8
37134SABRINAAlexandru HERINGROUROU 4 48,46 4 34,58 8
38191BIG MOLLYEloise KUBATAUTAUT 4 42,36 4 36,02 8
39532USEFUL - HVaclav STUDNICKACZECZE 4 45,68 4 36,59 8
40519MANJADaniel STACHLAUTAUT 8 42,82 0 37,36 8
41342CONNECT RAlexia Georgian TATROUROU 4 44,9 4 38,32 8
42533WINIE THE POOHVaclav STUDNICKACZECZE 0 41,74 9 49,15 9
43280LABRASCAMaria Alexandra ROMANROUROU 0 43,14 9 49,7 9
44417IRINA VAN DE KORNELISHOEVEEma FULESSVKSVK 4 40,2 12 36,11 16
4520CADILO DON VERTERAnda Elena BOJITAROUROU 9 50,37 8 33,54 17
46477ERRANTOEryka MIKOLAJCZYKPOLPOL 0 36,79 25 61,37 25
537DARIO VAN DE ACHTERHOEK ZViktorie SUSTEROVACZECZE el
240DIAMOND WAgnieszka OLSZEWSKAPOLPOL ret


*mf / 18.03.2023 14:36:20