ROZÁLKA CUP III. KOLO - FINÁLE A MAJSTROVSTVÁ BO Pezinok, 08.10.2022 - 09.10.2022 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVE VÝSLEDKY - LIVE RESULTS | ![]() | ||||||||||||||||||
17. T FEI Intermediate I - Čl./Art. FEI IM I | |||||||||||||||||||
1 | 10 | FOREVER / CHARISMA 12 | Michaela HORNÁ | ![]() | JK pri Národnom žrebčíne Topoľ | 69,706 | 68,088 | 70,735 | 709 | 69,510 | |||||||||
2 | 23 | SAMMY DELUXE | Michaela BLATNÁ | ![]() | CZE | 69,559 | 69,412 | 68,382 | 705 | 69,118 | |||||||||
3 | 43 | ROCKY DIAMOND | Linda KILÍKOVÁ | ![]() | JK HORSE CLUB Nitra | 69,118 | 68,088 | 69,412 | 702,5 | 68,873 | |||||||||
4 | 29 | JANTAR | Anežka SLOBODNÍKOVÁ | ![]() | JK Ivanka pri Dunaji | 67,941 | 67,059 | 71,029 | 700,5 | 68,676 | |||||||||
5 | 8 | CONVERSANO XIII-47 | Peter VANČO | ![]() | JK pri Národnom žrebčíne Topoľ | 67,941 | 65,588 | 69,265 | 689,5 | 67,598 | |||||||||
*mf / 09.10.2022 19:36:08 |