DREZÚRNE PRETEKY ROZÁLKA CUP 2. KOLO Pezinok, 16.04.2022 - | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVE VÝSLEDKY - LIVE RESULTS | ![]() | ||||||||||||||||||
7. FEI Intermediate I - Čl./Art. FEI IM I | |||||||||||||||||||
1 | 54 | ROCKY DIAMOND | Linda KILÍKOVÁ | ![]() | JK HORSE CLUB Nitra | 70,000 | 69,265 | 66,471 | 699,5 | 68,578 | |||||||||
2 | 17 | CONVERSANO XIII-47 | Peter VANČO | ![]() | JK pri Národnom žrebčíne Topoľ | 68,971 | 68,088 | 63,824 | 683 | 66,961 | |||||||||
3 | 18 | LORRY | Michaela HORNÁ | ![]() | JK pri Národnom žrebčíne Topoľ | 68,382 | 67,941 | 63,382 | 679 | 66,569 | |||||||||
4 | 19 | FOREVER / CHARISMA 12 | Michaela HORNÁ | ![]() | JK pri Národnom žrebčíne Topoľ | 67,941 | 67,941 | 62,500 | 674,5 | 66,127 | |||||||||
5 | 51 | WINSTAR | Viera POLÁČKOVÁ | ![]() | EQUINA SPORT TEAM Plav. Podhra | 66,765 | 67,206 | 63,971 | 673 | 65,980 | |||||||||
6 | 38 | JANTAR | Anežka SLOBODNÍKOVÁ | ![]() | JK Ivanka pri Dunaji | 67,059 | 66,471 | 62,500 | 666,5 | 65,343 | |||||||||
*mf / 16.04.2022 19:16:05 |